| P | CLUBES | PUNTAJE |
| 1º | PSG | 1042 |
| 2° | CASLA | 706 |
| 3° | UTHGRA | 373 |
| 4° | LNM | 353 |
| 5° | CELP | 350 |
| 6° | QE | 329 |
| 7° | MR | 251 |
| 8° | JC | 241 |
| 9° | CAOU | 228 |
| 10° | AAPAT | 227 |
Federación de Natación Buenos Aires
| P | CLUBES | PUNTAJE |
| 1º | PSG | 1042 |
| 2° | CASLA | 706 |
| 3° | UTHGRA | 373 |
| 4° | LNM | 353 |
| 5° | CELP | 350 |
| 6° | QE | 329 |
| 7° | MR | 251 |
| 8° | JC | 241 |
| 9° | CAOU | 228 |
| 10° | AAPAT | 227 |
Comments are closed.