TORNEOS AÑO
TORNEOS AÑO 2018
TORNEOS AÑO 2017
VER CALENDARIO
TORNEOS AÑO 2015
VER CALENDARIO
TORNEOS AÑO 2014
FECHA | REGLAMENTO DEL TORNEO | PROG | LUGAR | INSC. | CANC. | RESULTADOS |
20/12 | Torneo Aniversario Club Altético Adrogue – Edición 2014 | C.A.A. | ![]() |
|||
5 y 6/12 | Campeonato Metropolitano Verano 2015 – INFANTILES y MENORES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
28 y 29/11 | Campeonato Metropolitano Verano 2015 – CADETES y JUVENILES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
22 y 23/11 | Campeonato Metropolitano Verano 2015 – ETAPA FONDO | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
22/11 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 6° jornada | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
14 y 15/11 | Campeonato Metropolitano Verano 2015 – ETAPA JUNIORS – MAYORES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
11 al 13/11 | Juegos Evita 2014 | E.M.D.E.R. | ![]() |
|||
01/11 | Campeonato Metropolitano Verano 2015 – ETAPA SPRINT | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
24 y 25/10 | COPA SUTERH | S.U.T.E.R.H. | ![]() |
|||
22 al 26/10 | Campeonato Sudamericano y Argentino Master | E.M.D.E.R. | ![]() |
|||
4/10 | Campeonato Metropolitano Master 2014 – 4° jornada | C.A.S.L.A. | ![]() |
|||
2 al 5/10 | Campeonato Sudamericano de Natación – Primera | E.M.D.E.R. | ![]() |
|||
20/09 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 5° jornada | C.D.M.R. | ![]() |
|||
6 y 7/09 | Torneo 94° Aniversarios – CLUB REMO DE AZUL | CRAZUL | ![]() |
|||
30/08 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 4° jornada | G.E.B.A. | ![]() |
|||
26 al 28/09 | Torneo Interprovincial de Promocionales | FCN | ![]() |
|||
23/08 | Campeonato Metropolitano Master 2014 – 3° jornada | SUTERH | ![]() |
|||
09/08 | Campeonato Metropolitano Master 2014 – ETAPA SPRINT | C.A.R.P. | ![]() |
|||
2/08 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 3° jornada | C.A.I. | ![]() |
|||
25 y 26/07 | Torneo Internacional Jovenes Talentos 2014 | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
19/07 | Campeonato Metropolitano Master 2014 – 2° jornada | C.A.R.P. | ![]() |
|||
9 al 12/07 | Campeonato Nacional de Infantiles y Menores | FEN | ![]() |
|||
28/06 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 2° jornada | F.C.O. | ![]() |
|||
13 y 14/06 | Campeonato Metropolitano Invierno 2014 «Nestor Pellegrini» ETAPA INFANTILES Y MENORES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
3 al 6/06 | Campeonato Nacional de Cadetes y Juveniles | FENABA | ![]() |
|||
31/05 | Torneo Proyección 2020 – Edición 2014 | FENABA | ![]() |
|||
24/05 | Campeonato Metropolitano Master 2014 – 1° jornada | C.A.S.L.A. | ![]() |
|||
15 al 18/05 | Campeonato Nacional de Mayores | EMDER | ![]() |
|||
10/05 | Campeonato Metropolitano Promocional 2014 – 1° jornada | C.A.I. | ![]() |
|||
2 y 3/05 | Campeonato Metropolitano Invierno 2014 «Nestor Pellegrini» ETAPA CADETES Y JUVENILES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
19/04 | Campeonato Metropolitano Invierno 2014 «Nestor Pellegrini» – ETAPA SPRINT | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
11 y 12/04 | Campeonato Metropolitano Invierno 2014 «Nestor Pellegrini» – ETAPA MAYORES | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
29 y 30/03 | Campeonato Metropolitano Invierno 2014 «Nestor Pellegrini» – ETAPA FONDO | Ce.N.A.R.D. | ![]() |
|||
05 al 08/02 | Campeonato República Infantiles – Menores | FE.ME.DA. | ![]() |
|||
8 al 11/01 | Campeonato República Cadetes y Juveniles CONVOCATORIA – Planilla Delegación – Planilla Inscripción | F.R.N. | ![]() |
TORNEOS AÑO 2013
FECHA | TORNEO | RESULTADOS |
del 12 al 16 de dicimbre de 2012 | Fina World Swimminf Championships – Istambul -Turquia | |
del 6 al9 de diciembre de 2012 | Sudamericano Escolar | |
del 4 al 7 de octubre de 2012 | Torneo Mococa | |
del 23 al 26 de setiembre de 2012 | Copa Argentina (Interfederativo) | |
del 28/07 al 12/08 de 2012 | Juegos Olimpicos de Londres | |
del 5 al 8 de julio de 2012 | Camp. Nacional Cadetes 2 – Juveniles | |
del 14 al 17 de junio de 2012 | Camp. Nac. Menores – Cadetes 1 | |
Camp. Nacional de Inv. | ||
del 17 al 20 de mayo de 2012 | Copa Latina – Argentina | |
del 30/04 al 06/05 de 2012 | Camp. Brasilero | |
del 11 al 25 de marzo de 2012 | Camp. Sudamericano | |
del 16 al 19 de febrero de 2012 | Camp. Republica Menores – Cadetes 1 | |
del 09 al 12 de Enero de 2012 | Camp. Republica Cadetes 2 – Juveniles | |
14/12 al 18/12 | ARGENTINO DE MAYORES | Jornadas 1º 2º 3º 4º |
9, 10 y 11 de Diciembre 2011 | ||
2, 3, y 4 de diciembre 2011 | Camp. Metropolitano – Etapa Cadetes 2 – juveniles | |
25, 26, y 27 de Noviembre 2011 | Camp. Metropolitano – Etapa Mayores | |
19 y 20 de Noviembre 2011 | Camp. Metropolitano – Etapa Velocidad | |
12 y 13 de Noviembre 2011 | Camp. Metropolitano – Etapa Fondo | |
15/10 al 16/10 | NACIONAL PROMOCIONAL | Jor. 1º 2º 3º 4º |
06/10 al 09/10 | ARGENTINO MASTER VERANO | Jor. 1º 2º 3º 4º |
7 y 8/10 | Copa S.U.T.E.R.H. | InvitaciónReglamento y Prog. de Pruebas |
24/09 | Torneo Metropolitano Promocionales | 4º Jor. Regl – Prog. |
17 y 18/09 | Torneo 91º Aniversario -C.R. Azul | Reglamento – Prog. prueba – Alojamiento y comidas |
3/09 | Torneo Metro Promocional | 3º jornada Insc/Cancheos |
04/08 al 08/08 | INTERFEDERATIVO | Convocatoria / Reglamento / Prog. Pruebas |
28/08 | METRO MASTER | Jor 3º Reglamento y Programa / CancheosJor. 2º Reglamento y programa ResultadosJor 1º resultado |
20/08 | Metropolitano Promocional | 2º Jornada: Resultados |
07/06 al 10/07 | NACIONAL CADETES 2 Y JUVENILES | Convocatoria / Regl./Prog. Prue/TB INFO |
22/06 al 26/06 | NACIONAL MENORES Y CADETES 1 | INFO![]() |
17/06 al 19/06 | METROPOLITANO CAD2 Y JUV (SUTERH) | Jor. Cancheos Puntaje Abs – Cad – Juv |
10/06 al 12/06 | METROPOLITANO INF,MEN,CAD1 (SUTERH) | Cancheos Jor. 1º 2º 3º 4º Insc. Resul |
04/06 al 05/06 | METROPOLITANO DE VELOCIDAD (CAV) | Jor. 1º 2º Insc.Def. / Canch 1º – 2º /Prog |
28/05 al 29/05 | METROPOLITANO DE FONDO (CAV) | Jor. Resultados /Insc. /Canch / Prog |
21/05 | METRO PROMOCIONAL | Jor. 1º 2ºy3º |
14/05 | TORNEO PROYECCIÓN NATACIÓN 2020 | Jor. 1º 2º FOTOS |
27/04 al 01/05 | NACIONAL DE MAYORES | Jor. 1ºe F 2ºe F 3ºe F 4ºe F PUNT |
21/04 al 24/04 | ARGENTINO MASTER | Jor. 1º 2º 3º 4º Programa |
08/04 a 10/04 | METROPOLITANO DE MAYORES | Jor. 1º 2º 3º 4º Puntaje |
12/02 al 13/02 | REPÚBLICA PROMOCIONALES | Jor. 1º 2º 3º 4º Puntaje |
19/01 al 23/01 | REPÚBLICA MENORES Y CADETES 1 | Jor. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º MT |
06/01 al 09/01 | REPÚBLICA CADETES 2 Y JUVENILES | Jor. 1º 2º 3º 4º Marcas |