En una constante labor junto a la Subsecretaria de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Directiva de esta Federación tiene el agrado de informar que se han sumado nuevos deportistas para los entrenamientos en el Parque Olímpico de la Juventud. Los nuevos turnos y horarios se implemataran a partir del Lunes 28 de setiembre. Debajo dejamos el listado de todos los deportistas alcanzados en esta nueva etapa.
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 8 HS | ||||||
| LUNES A SABADOS | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | 0 | ARTESE ANTONELLA | NLTC | |||
| 0 | 0 | CHAVEZ FACUNDO | NLTC | |||
| 1 | 1 | QUINTEROS MATEO | NLTC | |||
| 1 | 1 | PALADINO IGNACIO | NLTC | |||
| 2 | D´AURIZIO MARCOS | MLZ | 2 | LORENZO PALOMA | CARP | |
| 2 | VIVALDI SOFIA | MLZ | 2 | DE NICOLA SANTIAGO | CARP | |
| 3 | ORELLANA SANTIAGO | MLZ | 3 | PALADINO VALENTINA | CARP | |
| 3 | ALBORZEN SELENE | MLZ | 3 | PERGOLINI MICAELA | CARP | |
| 4 | MOLINA LUCIANO | NQE | 4 | LEDESMA BARBARA | CARP | |
| 4 | TURCO GIANFRANCO | NQE | 4 | CARROCIA FRANCISCO | CARP | |
| 5 | SARDI NICOLAS | NQE | 5 | LAHOZ BELEN | CARP | |
| 5 | FAYA RAMIRO | NSAGVB | 5 | PETITO GUADALUPE | CARP | |
| 6 | LUJAN LAUTARO | NSAGVB | 6 | CARROCIA JUAN | CARP | |
| 6 | ROLON SIRONI NICOLAS | NSAGVB | 6 | SENDEROVICH DE SOUZA ANA | CARP | |
| 7 | CASTAGNONE JANO | NSAGVB | 7 | PERNA MORENA | NSAGVB | |
| 7 | PERNA AZARIAS JOEL | NSAGVB | 7 | BARRIONUEVO SANTIAGO | NSAGVB | |
| 8 | MORGANE ALBEROLA | NSAGVB | 8 | VIVAS COLINA C | NSAGVB | |
| 8 | KAMIUKA BRIZA | NSAGVB | 8 | DROGO BAUTISTA | NSAGVB | |
| 9 | CASAS AGUSTIN | CSDCVE | 9 | MLZ | ||
| 9 | DAYDAROL LUCIA | CSDCVE | 9 | MLZ | ||
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 10 HS | ||||||
| LUNES-MIERCOLES Y VIERNES | ||||||
| NATATORIO DE 25M | ||||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | FLASZA MIRCO | NSAGVB | 0 | GOMEZ TOLEDO GERONIMO | CAA | |
| 0 | MICHEL AGUSTINA | NSAGVB | 0 | LOPEZ VALENTIN | CAA | |
| 1 | CHARRIZ SILVA TABATTA | NSAGVB | 1 | DOMINGUEZ MAGALI | CAA | |
| 1 | DIAZ AGOSTINA | NSAGVB | 1 | MENDEZ LUCA | CAA | |
| 2 | LUNA LOPEZ | NSAGVB | PARODI CAROLINA | CAA | ||
| 2 | GALINETTI DI GIACOMO FRANCO | NSAGVB | 2 | RIMOLDI FACUNDO | CAA | |
| 3 | BAUTISTA ALESANDRO | NSAGVB | 3 | BARRIOS MANUEL | CAA | |
| 3 | SAETONE FRANCESCO | NSAGVB | 3 | PIONTKOUSKI | CASLA | |
| 4 | NSAGVB | 4 | PETRONZI CATERINA | CASLA | ||
| 4 | NSAGVB | 4 | PAZ MATEO | CASLA | ||
| 5 | NSAGVB | 5 | FULCO GIULIANA | CASLA | ||
| 5 | NSAGVB | 5 | BAGNASCO LAUTARO | CASLA | ||
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 12 HS | ||||||
| LUNES-MIERCOLES Y VIERNES | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | COMERCI CANDELA | APV | 0 | MEDINA BIANCA MAGDALENA | APV | |
| 0 | LOYATO MARIEL | APV | 0 | ROSSI GIANFRANCO | APV | |
| 1 | TOMIETO VALENTINO | APV | 1 | SCARAFFIA NAZARENO | APV | |
| 1 | CACCIA FRANCO | APV | 1 | LOPATIN JUANA | APV | |
| 2 | POTENZA BAUDOU JUANA | APV | 2 | DIAZ LISANDRO ARIEL | APV | |
| 2 | ARANEO JEREZ LAUTARO | APV | 2 | SIBILONI LUCIANO | GEVP | |
| 3 | PALMIERI ORNELLA | APV | 3 | SIBILONI VALENTINO | GEVP | |
| 3 | ROMAN VALENTINA | APV | 3 | FERNANDEZ KEILA | GEVP | |
| 4 | ROSSI MAXIMO | APV | 4 | VANESKEHEIAN VIKEN | GEVP | |
| 4 | VISIGNANO GABRIEL | APV | 4 | CORRO TOMAS | GEVP | |
| 5 | BARROS CAMILA | GEVP | 5 | PRIETO CONDE LOAQUIN | GEVP | |
| 5 | BORZANI EZEQUIEL | GEVP | 5 | GALARDI NINA | GEVP | |
| 6 | MAINERI FELIPE | GEVP | 6 | FONT VALLES MAITE | GEVP | |
| 6 | MORA ZABALA SO | GEVP | 6 | CRISTINA NICOLAS | GEVP | |
| 7 | VARETTO PEDRO | GEVP | 7 | GONZALES ACHARAN NAIA | CAI | |
| 7 | GONZALEZ FRANCO | GEVP | 7 | MEDINA EZEQUIEL | CAI | |
| 8 | ZAPAIA JUAN PABLO | GEVP | 8 | PENACINO MAXIMO | CAI | |
| 8 | LOPEZ EZEQUIEL | CALA | 8 | ROJAS SOFIA | CAI | |
| 9 | SZWCZUK JUAN | CALA | 9 | ARAOZ KAZUBINSKI MAXIMO BAUTIS | CPF | |
| 9 | RIVAS LUANA DENISE | CALA | 9 | LOPEZ LOUREDA MARTIN | CPF | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 14 HS | ||||||
| LUNES-MIERCOLES Y VIERNES | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDPO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | GODOY AGUSTIN | CAVS | 0 | AMIGO JULIETA | CAVS | |
| 0 | RIZZO GIANLUCA | CAVS | 0 | ARMENTANO SANTIAGO | CAVS | |
| 1 | NANNAVECCHIA GIAN | CAVS | 1 | CAMPOS SANCHEZ PILAR | CAVS | |
| 1 | RETRIVE NICOLAS | CAVS | 1 | COHEN LUNA | CAVS | |
| 2 | MENIS REBECA | CAVS | 2 | FICALORA GIULIANO | CAVS | |
| 2 | DAGNINO AGUSTIN | CAVS | 2 | FISCHER CLOE | CAVS | |
| 3 | CABRAL VIDONDO | CAVS | 3 | FULCHERI SANTIAGO | CAVS | |
| 3 | MOLINA ESTEFANIA | CAVS | 3 | MOLINA NICOLAS | CAVS | |
| 4 | OLGADO EQUIZA MARTINA | CAVS | 4 | MUJERLI JAN | CAVS | |
| 4 | CHVAPIL EUGENIA | CAVS | 4 | MUJERLI CHIARA | CAVS | |
| 5 | ALBORNOZ ABRIL | NPS | 5 | ALMIRON JAZMIN AGOSTINA | NPS | |
| 5 | CHIANELLI MARTINA | NPS | 5 | GARCIA FELIPE | NPS | |
| 6 | ECHEVERRIA CAROLINA | NPS | 6 | LEMME MYLER MATIAS | NPS | |
| 6 | MOLINA CANDELA | NPS | 6 | SANCHEZ DANTE | NPS | |
| 7 | SANCHEZ CATALINA | NPS | 7 | ARAOZ TIZIANO | NPS | |
| 7 | MAZZETTI AMAYA | OSN | 7 | CORRALES PETROCELLI MALENA | OSN | |
| 8 | CARRIZO FABIANA | OSN | 8 | LEVENSON NICOLAS | OSN | |
| 8 | CORRALES PETROC | OSN | 8 | LOPEZ ALVARADO NAHUEL | OSN | |
| 9 | SALERNO STEFANINI VALENTINA | OSN | 9 | PANSOWY POGGI TATHIANA | OSN | |
| 9 | VITOLA AGOSTINA | OSN | 9 | BARRILE ALESSANDRO | OSN | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 16 HS | ||||||
| LUNES-MIERCOLES Y VIERNES | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | ACRICH MARIANO | GEBA | 0 | YOUNG SANTIAGO | GEBA | |
| 0 | ALBEROLA CHIARA | GEBA | 0 | PALUMBO MARIO | GEBA | |
| 1 | GARCIA ALAPONT FACUNDO | GEBA | 1 | CAMPITELLI MARIA LAURA | GEBA | |
| 1 | GARRIDO MAGALI | GEBA | 1 | BARBELLA H. VALENTINA | GEBA | |
| 2 | RECALDE THEO | GEBA | 2 | FONTANA MATEO | GEBA | |
| 2 | VALLESE ABRIL | GEBA | 2 | SOIZA RELLY IVO | GEBA | |
| 3 | ALBORNOZ MARIA | SUTERH | 3 | ARANDA MEDICINA GUADALUPE | SUTERH | |
| 3 | GOMEZ TIZIANA | SUTERH | 3 | BOSCO PABLO | SUTERH | |
| 4 | LISTA MARIA | SUTERH | 4 | VERON LUCIANA | SUTERH | |
| 4 | NAHMIAS DIEGO | SUTERH | 4 | FILGUEIRA JULIAN | SUTERH | |
| 5 | STAUFFER AGUSTINA | SUTERH | 5 | MEDINA LISA | SUTERH | |
| 5 | AHMED MORENA | MAVELL | 5 | VERZA JOSEFINA | CARP | |
| 6 | AHMED SANTIAGO | MAVELL | 6 | BALBI AGUSTIN | CARP | |
| 6 | MESA MAIRA | MAVELL | 6 | RUIZ VALENTINA MARTINEZ | CARP | |
| 7 | RIPA VICTORIA | MAVELL | 7 | BUZZO MATEO | CARP | |
| 7 | MAVELL | 7 | PEREYRA OJEDA SOFIA | CARP | ||
| 8 | TURCO GIANFRANCO | NQE | 8 | FURQUE LARA | CARP | |
| 8 | ALBORZEN SELENE | MLZ | 8 | CONTRERAS CONSTANZA | CARP | |
| 9 | CARROCIA JUAN | CARP | 9 | SOAREZ THIAGO | CARP | |
| 9 | SOSA EZEQUIEL | NQE | 9 | ADORNI RIOS UMA DELFINA | NUEVA CHI | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 10 HS | ||||||
| MARTES-JUEVES Y SABADOS | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | AHNBERG TOMAS | CARP | 0 | GEREZ JULIETA | CARP | |
| 0 | BARRIOS GUTIERREZ DYLAN | CARP | 0 | PERGOLINI STEFANO | CARP | |
| 1 | RAPA VICTORIA | CARP | 1 | ORTIZ SOL | CARP | |
| 1 | CECCOTTI FABRICIO | CARP | 1 | DE NICOLA MARIANA | CARP | |
| 2 | MEDINA CELESTE | CARP | 2 | GRANDO DELFINA | CARP | |
| 2 | FERNANDEZ DE LANDA MICAELA | CARP | 2 | PEDERNERA LARA | CARP | |
| 3 | FERRARI FRANCISCO | CARP | 3 | FIGUEROA OCTAVIO | NPS | |
| 3 | FRANCOAS ECPELDING AGUSTIN | CARP | 3 | GARCIA FRANCISCO | NPS | |
| 4 | GUERRERO VIVAS CESAR | CARP | 4 | CATINI AYLEN | NPS | |
| 4 | PEREIRA BRITO TOMAS | CARP | 4 | MIRAMONTI DANIELA | MAVELL1 | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 12 HS | ||||||
| MARTES-JUEVES Y SABADOS | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | TIMPANARO AGUSTINA | CASLA | 0 | COUDAKIS HARIS ZOE | CASLA | |
| 0 | MASTANTUONO TOMAS | CASLA | 0 | PEREYRA LUCIA AYLEN | CASLA | |
| 1 | MASTANTUONO FRANCO | CASLA | 1 | TOLEDO LIZANA JULIETA MAYLEN | CASLA | |
| 1 | GARCIA IPIZUA VICTORIA | CASLA | 1 | EICHENBERG WENDY | CASLA | |
| 2 | PIZZELLA MARONE | CASLA | 2 | GARCIA SOFIA | CASLA | |
| 2 | ROJAS MAIMARA | CASLA | 2 | CASELLA GONZALO | CASLA | |
| 3 | BELLUSCI SOL | CASLA | 3 | FLORIO AUGUSTO | CASLA | |
| 3 | TELESCA CLARA | NLTC | 3 | ROSTAN FEDERICA | CASLA | |
| 4 | STURA ROCIO | NLTC | 4 | ROSTAN MARCOS | CASLA | |
| 4 | STURA PILAR | NLTC | 4 | ARRUA MARTINA | NLTC | |
| 5 | ASSELBAN ABRIL | NLTC | 5 | LANFRANCO GUADALUPE | NLTC | |
| 5 | EHARLICH IARA | NLTC | 5 | LUPI BAUTISTA | NLTC | |
| 6 | BAREIRO MENDIETA ELIAS | NLTC | 6 | D´AMICO SOPHIA | NLTC | |
| 6 | LAPLUME MAITE | NLTC | 6 | LANCIANO NIGRO GUILLERMINA | NLTC | |
| 7 | GOTTLIEB GODY CARRA IAN | NLTC | 7 | GUILLERMO OLIVIA | NLTC | |
| 7 | PEREZ AARON BRANCO | NLTC | 7 | GARCIA RAMOS ISABELLA | NLTC | |
| 8 | EHRLICH ZOE | FENABA | 8 | MONTAGNINI JUANA | LAPAT | |
| 8 | CASTRO VALENTINA | ANA | 8 | TORRE VICTORIA | LAPAT | |
| 9 | GALLEGUILLO SEBASTIAN | LAPAT | 9 | VERON ROCIO | LAPAT | |
| 9 | MORENO SANTIAGO | LAPAT | 9 | YACINNK JANO | LAPAT | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 14 HS | ||||||
| MARTES-JUEVES Y SABADOS | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDPO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | FERNANDEZ SANTIAGO | MLZ | 0 | GOMEZ AMPARO | CQO | |
| 0 | GENEROSO SILVIO | MLZ | 0 | GOMEZ PILAR | CQO | |
| 1 | LENCINA LUANA | MLZ | 1 | VICENTE JOAQUIN | MLZ | |
| 1 | SURACE GIANELLA | MLZ | 1 | NUÑEZ GABRIEL | MLZ | |
| 2 | D’ANGELO MIGUEL | NQE | 2 | MESA VALENTIN | MLZ | |
| 2 | FERREYRA CANTANTE MATIAS | NQE | 2 | DONNADIO PASIUSIS ANTONELLA | MLZ | |
| 3 | PEREYRA TOMAS | NQE | 3 | CUCCULICH LUCIA | MLZ | |
| 3 | VILLANUEVA MILENA | NQE | 3 | BARRAZA LAURA | MLZ | |
| 4 | CARRANO FEDERICO | NQE | 4 | RUIZ CAMILA | MLZ | |
| 4 | SALA GARCIA JUAN MANUEL | NQE | 4 | HURTADO DELFINA | MLZ | |
| 5 | BARRERA MONTOYA LAUTARO | NQE | 5 | MENDOZA LARA | MLZ | |
| 5 | DE LUCA GINO | NQE | 5 | HAYNES BENJAMIN | MLZ | |
| 6 | SEGURA SEBASTIAN | MLZ | 6 | DELVALLE MAIA | MLZ | |
| 6 | FERRO MANUEL | MZ | 6 | BERMEJO ABRIL | MLZ | |
| 7 | TORREZ FEDERICO | MLZ | 7 | PAGANO FATIMA | MLZ | |
| 7 | GIL LUCAS | MLZ | 7 | LENCINA TOBIAS | MLZ | |
| 8 | ATAY CAROLINA | MLZ | 8 | ZABALA VALENTINA | MLZ | |
| 8 | ARMIDA MATIAS | MLZ | 8 | ALFONSO NAHIR | MLZ | |
| 9 | CORDOBA CANOSA ALVARO | MLZ | 9 | GENEROSO CAMILA | MLZ | |
| 9 | PIETTA VICTORIA | MLZ | 9 | SAUCEDO LUCAS | MLZ | |
| TURNO DE ENTRENAMIENTO 16 HS | ||||||
| MARTES-JUEVES Y SABADOS | ||||||
| NATATORIO DE 50M | NATATORIO DE 25 M | |||||
| CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CANCHA | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 0 | ALONSO KAREN | NSAGVB | 0 | CARUZO SANTINO | NSAGVB | |
| 0 | SUELDO ROCIO | NSAGVB | 0 | STOLARCZUK MAXIMO | NSAGVB | |
| 1 | GIMENEZ MACARENA | NSAGVB | 1 | HERRERA SIMON | NSAGVB | |
| 1 | ORDOÑEZ FACUNDO | NSAGVB | 1 | ZOBKOW IGNACIO | NSAGVB | |
| 2 | LOPEZ SOL | NSAGVB | 2 | GEREZ FRANCISCO MARTIN | NSAGVB | |
| 2 | NUCIFORO GINO | NSAGVB | 2 | SOSA MARIANA | NSAGVB | |
| 3 | LEITES AGOSTINA | NSAGVB | 3 | HAIM LAUTARO | NSAGVB | |
| 3 | RIVAROLA BIANCA | NSAGVB | 3 | DIELEKE CECILIA MABEL | NSAGVB | |
| 4 | HUMENIUK CATALINA | NSAGVB | 4 | GEREZ ZAHIRA LUDMILA | NSAGVB | |
| 4 | DIELEKE NATALIA | NSAGVB | 4 | LEITES CANDELA | NSAGVB | |
| 5 | CARROCIA JUAN | CARP | 5 | PAUCAR MIGUEL MABEL LUCIANA | NSAGVB | |
| 5 | PONS TAMARA Ver Licencia | NQE | 5 | ALONSO MILENA | NSAGVB | |
| 6 | ALBORZEN SELENE | MLZ | 6 | BRITTIGER GUILLERMINA | NSAGVB | |
| 6 | TURCO GIANFRANCO | NQE | 6 | PEREYRA LUDMILA | NSAGVB | |
| 7 | IGLESIS VICTORIA | CADG | 7 | NSAGVB | ||
| 7 | LATUF ANA | CADG | 7 | NSAGVB | ||
| 8 | LATUF FRANCO | CADG | 8 | MAYER FELIX | SCOON | |
| 8 | ALMEIDA SOL | CADG | 8 | MAZZOLA JULIETA | SCOON | |
| 9 | BIANCO JULIAN | CADG | 9 | GOMEZ FIORELLA | SCOON | |
| 9 | GIMENEZ SANTINO | CADG | 9 | ORTEGA CASANOVA SAMUEL | SCOON | |
Comments are closed.