| MEJOR MARCA TECNICA FEMENINA JUNIORS | |||||
| LEMA JULIETA | AMH | 50 MTS. | LIBRE | 26.00 | 754 |
| MEJOR MARCA TECNICA MASCULINA JUNIORS | |||||
| ALBA LUCAS EZEQUIEL | NSAGVB | 800 MTS. | LIBRE | 8.13.16 | 770 |
| MEJOR MARCA TECNICA FEMENINA MAYOR | |||||
| KOBRICH KRISTEL | CNC | 1500 MTS. | LIBRE | 16.24.40 | 830 |
| MEJOR MARCA TECNICA MASCULINA MAYOR | |||||
| MORELLI GABRIEL | CAUSF | 200 MTS. | PECHO | 2.15.25 | 821 |
| MAYOR PUNTAJE ANOTADO JUNIORS | |||||
| LEMA JULIETA | AMH | 54 | |||
| ALBA LUCAS EZEQUIEL | NSAGVB | 42 | |||
| MAYOR PUNTAJE ANOTADO MAYOR | |||||
| ALMEIDA NATHALIA | CMC | 49 | |||
| ARTETA ANDY | CMC | 46 | |||
Comments are closed.